康明斯作为较大的独立发动机制造商,拥有业内功率范围较为宽广的柴油机和天然气发动机产品线,广泛应用于卡车、客车、房车、轻型商用车和皮卡车等公路用车辆,以及工程机械、矿用机械、农用机械、船舶、油用田、铁路和发电机组等非公路机械设备。康明斯发动机分为东风康明斯发动机和重庆康明斯发动机。东风康明斯主要致力于小功率的发动机,其发电机组功率范围在:20-400KW。而重庆康明斯则着重早200-1200KW。下面西安柴油发电机厂家给我们详解菜油机的优势。
选择康明斯发动机的优势:
一、柴油机结构优势
1.**的设计和精良的制造,适应严苛工作条件,高难度、重负荷作业能力强。
2.启动性能,动力性能好。
3.集成化设计缸体、缸盖等零件,减少了连接件、零件比其他同类发动机少40%,故障率大为降低。
4.采用锻钢凸轮轴和曲轴,高强度缸体设计,很多零件铸在缸体上,刚度大,耐高压能力强,使用寿命更长。
5.转子高压燃油泵,能量损失少,动力更强劲,油耗更低,并有效降低噪音。
二、服务优势
对客户的故障做记录,对相应的问题进行初期处理,与用户沟通给予准备上门的时间,做出三种承诺:在珠江三角州建立6小时到位服务承诺;长江三角州内做出12小时到位的服务承诺;华南6省内做**到位服务承诺,偏远山区,在部门研究后,做出一个合理的售后方案并及时告知用户。
机组型号 | 输出功率 | 电流 | 柴油机型号 | 柴油机功率 | 缸数 | 缸径*行程 | 排气量 | 燃油消耗率 | 机组尺寸 | 机组重量 | ||
(KW) | (A) | (KW) | (mm) | (L) | (g/kw.h) | (mm L*W*H) | (Kg) | |||||
主用 | 备用 | 主用 | 备用 | |||||||||
东风康明斯柴油发电机组东风康明斯柴油发电机组: | ||||||||||||
TF-20 | 20 | 22 | 36 | 4B3.9G1 | 24 | 27 | 4 | 102*120 | 3.9 | 209 | 1946*734*1272 | 764 |
TF-20 | 20 | 22 | 36 | 4B3.9G2 | 24 | 27 | 4 | 102*120 | 3.9 | 209 | 1946*734*1272 | 764 |
TF-24 | 24 | 26 | 43.2 | 4BT3.9G1 | 36 | 40 | 4 | 102*120 | 3.9 | 209 | 2081*750*1450 | 865 |
TF-24 | 24 | 26 | 43.2 | 4BT3.9G2 | 36 | 40 | 4 | 102*120 | 3.9 | 209 | 2081*750*1450 | 865 |
TF-30 | 30 | 33 | 54 | 4BT3.9G1 | 36 | 40 | 4 | 102*120 | 3.9 | 209 | 2081*750*1450 | 865 |
TF-30 | 30 | 33 | 54 | 4BT3.9G2 | 36 | 40 | 4 | 102*120 | 3.9 | 209 | 2081*750*1450 | 865 |
TF-40 | 40 | 44 | 72 | 4BTA3.9G2 | 50 | 55 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 2187*750*1450 | 1000 |
TF-48 | 48 | 53 | 86.4 | 4BTA3.9G2 | 50 | 55 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 2187*750*1450 | 1000 |
TF-60 | 60 | 66 | 108 | 4BTA3.9G11 | 70 | 75 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 2187*750*1450 | 1000 |
TF-80 | 80 | 88 | 144 | 6BT5.9G1 | 90 | 100 | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2620*758*1464 | 1100 |
TF-80 | 80 | 88 | 144 | 6BT5.9G2 | 90 | 100 | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2620*758*1464 | 1100 |
TF-96 | 96 | 106 | 172.8 | 6BTA5.9G2 | 106 | 116 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2620*800*1470 | 1200 |
TF-110 | 110 | 121 | 198 | 6BTAA5.9G2 | 120 | 132 | 6 | 102*125 | 5.9 | 207 | 2620*800*1470 | 1250 |
TF-128 | 128 | 141 | 230.4 | 6BTAA5.9G12 | 140 | 150 | 6 | 102*125 | 5.9 | 207 | 2620*800*1550 | 1600 |
TF-150 | 150 | 165 | 270 | 6CTA8.3G1 | 163 | 180 | 6 | 114*125 | 8.3 | 206 | 2787*850*1625 | 1700 |
TF-150 | 150 | 165 | 270 | 6CTA8.3G2 | 163 | 180 | 6 | 114*125 | 8.3 | 206 | 2787*850*1625 | 1700 |
TF-160 | 160 | 176 | 288 | 6CTAA8.3G2 | 183 | 204 | 6 | 114*135 | 8.3 | 206 | 2787*1050*1639 | 1700 |
TF-180 | 180 | 198 | 324 | 6LTAA8.9G2 | 220 | 245 | 6 | 114*145 | 8.9 | 207 | 2890*1050*1780 | 1900 |
TF-200 | 200 | 220 | 360 | 6LTAA8.9G2 | 220 | 245 | 6 | 114*145 | 8.9 | 207 | 2890*1050*1780 | 1900 |
TF-220 | 220 | 242 | 396 | 6LTAA8.9G3 | 230 | 250 | 6 | 114*145 | 8.9 | 207 | 2917*1060*1810 | 2100 |
重庆康明斯柴油发电机组技术参数 | ||||||||||||
TF-200 | 200 | 220 | 360 | NT855-GA | 231 | 254 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3425*1060*1810 | 3010 |
TF-220 | 220 | 242 | 396 | NTA855-G1A | 264 | 291 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3425*1060*1810 | 3276 |
TF-250 | 250 | 275 | 450 | NTA855-G1B | 284 | 321 | 6 | 140*152 | 14 | 210 | 3425*1060*1810 | 3356 |
TF-275 | 275 | 303 | 495 | NTA855-G2A | 312 | 343 | 6 | 140*152 | 14 | 210 | 3425*1150*1917 | 3356 |
TF-280 | 280 | 308 | 504 | NTA855-G4 | 317 | 351 | 6 | 140*152 | 14 | 204 | 3425*1150*1917 | 3572 |
TF-300 | 300 | 330 | 540 | NTAA855-G7 | 343 | 377 | 6 | 140*152 | 14 | 204 | 3550*1200*1955 | 3898 |
TF-320 | 320 | 352 | 576 | NTAA855-G7A | 407 | 6 | 140*152 | 14 | 204 | 3550*1200*1995 | 3783 | |
TF-360 | 360 | 396 | 648 | KTA19-G3 | 403 | 448 | 6 | 159*159 | 19 | 220 | 3677*1250*2100 | 3512 |
TF-400 | 400 | 440 | 720 | KTA19-G4 | 448 | 504 | 6 | 159*159 | 19 | 221 | 3677*1250*2100 | 3929 |
TF-420 | 420 | 462 | 756 | KTAA19-G5 | 470 | 555 | 6 | 159*159 | 19 | 203 | 4050*1330*2062 | 3929 |
TF-460 | 460 | 506 | 828 | KTAA19-G6 | 520 | 570 | 6 | 159*159 | 19 | 203 | 4050*1245*2100 | 4302 |
TF-500 | 500 | 550 | 900 | KTAA19-G8 | 575 | 6 | 159*159 | 19 | 203 | 4055*1350*2235 | 4550 | |
TF-500 | 500 | 550 | 900 | KTAA19-G6A | 610 | 6 | 159*159 | 19 | 175 | 4050*1330*2096 | 4550 | |
TF-500 | 500 | 550 | 900 | KT38-G | 560 | 615 | 12 | 159*159 | 38 | 203.8 | 4053*1770*2234 | 6750 |
TF-560 | 560 | 616 | 1008 | KT39-GA | 711 | 12 | 159*159 | 38 | 209 | 4053*1770*2234 | 6851 | |
TF-570 | 570 | 627 | 1026 | KTA38-G1 | 634 | 701 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4200*1770*2420 | 6600 |
TF-600 | 600 | 660 | 1080 | KTA38-G2 | 664 | 731 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4200*1770*2420 | 6600 |
TF-650 | 650 | 704 | 1170 | KTA38-G2B | 711 | 789 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4200*1770*2420 | 6750 |
TF-740 | 740 | 814 | 1332 | KTA38-G2A | 813 | 895 | 12 | 159*159 | 38 | 213 | 4200*1770*2420 | 7006 |
TF-800 | 800 | 880 | 1440 | KTA38-G4 | 880 | 12 | 159*159 | 38 | 213 | 4400*1980*2255 | 7065 | |
TF-800 | 800 | 880 | 1440 | KTA38-G5 | 880 | 970 | 12 | 159*159 | 38 | 213 | 4545*2028*2417 | 7315 |
TF-1000 | 900 | 1000 | 1620 | KTA38-G9 | 1089 | 12 | 159*159 | 38 | 213 | 4545*2028*2379 | 7409 | |
TF-1000 | 1000 | 1100 | 1800 | KTA50-G3 | 1097 | 1227 | 16 | 159*159 | 50 | 210 | 5070*2107*2440 | 8670 |
TF-1200 | 1100 | 1210 | 1980 | KTA50-G8 | 1200 | 1429 | 16 | 159*159 | 50 | 210 | 5070*2150*2454 | 8817 |
TF-1200 | 1200 | 1298 | 2124 | KTA50-GS8 | 1287 | 1429 | 16 | 159*159 | 50 | 210 | 5070*2251*2454 | 9405 |
以上就是西安柴油发电机厂家给我们详解的天发康明斯系列发电机组,希望对大家有所帮助,更多专业问题,欢迎来电咨询:13934599180.