上柴东风柴油发电机组(西安柴油发电机)是我公司选用中国**品牌上海柴油机股份有限公司生产的东风系列135柴油机配置品牌发电机而成。135系列柴油机是我国开发较早、使用较为广泛的机型,上柴发电机组技术成熟,零配件易购、功率范围大。有直列4缸、6缸;V型12缸,功率40KW-500KW。能满足不同用户的需求,优良的动力性、经济性、低廉的运行成本和**连锁的三包及配件供应,使它深受用户的青睐。下面西安柴油发电机天发上柴系列发电机组。
电流 (A) |
柴油机型号 | 缸数 |
缸径*行程 (mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗率 g/kw.h |
机组尺寸 mm L×W×H |
机组重量 kg |
90 | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2200*800*1380 | 1500 |
135 | SC4H115D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2200*900*1380 | 2300 |
180 | SC4H160D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 198 | 2500*900*1500 | 2000 |
216 | SC4H180D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 198 | 2600*900*1550 | 1200 |
270 | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 199 | 2600*900*1750 | 2300 |
306 | SC7H250D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 195 | 2600*900*1600 | 2480 |
324 | SC8D280D2 | 6 | 114*135 | 8.27 | 200 | 2600*1050*1600 | 2400 |
360 | SC9D310D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 195 | 2600*1050*1600 | 2500 |
396 | SC9D340D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 195 | 3000*1200*1800 | 2600 |
450 | SC13G355D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 |
450 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 |
540 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 |
540 | SC12E460D2 | 6 | 128*153 | 11.8 | 192 | 3100*1350*1900 | 3200 |
576 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 |
630 | SC15G500D2 | 12 | 135*165 | 14.16 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 |
720 | SC25G610D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | 202 | 3400*1500*1950 | 4200 |
810 | SC25G690D2 | 12 | 135*150 | 16.8 | 202 | 3500*1500*1950 | 4500 |
900 | SC27G755D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3500*1500*1950 | 4800 |
990 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3600*1600*2000 | 5000 |
1080 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3650*1600*2000 | 5000 |
1188 | SC33W990D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4000*1600*2200 | 5200 |
1440 | SC33W1150D | 6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4000*1600*2200 | 5200 |
以上就是西安柴油发电机厂家给我们详解的西安柴油发电机的各种规格,希望对大家有所帮助,更多专业问题,欢迎来电咨询:17782809905。