万迪集团是中国内燃机行业研制、生产内燃机及零部件的大型骨干企业,主体企业无锡动力工程股份有限公司(原无锡动力机厂),已有70多年的创业史。企业先后被评为江苏省高新技术企业、省CAD工程示范企业,1995年在行业内**通过ISO9001质量体系**并连续通过复审,曾荣获中国机械500强。
其性能特点:
(西安发电机组维修保养)
1、直流电启动,四冲程,水冷,直喷,自带风扇闭式循环冷却,废气涡轮增压
2、采用下沉龙门式合金材料机体
3、发电机组采用新型缩口燃烧室,达到环保指标,润滑,冷却系统优化设计,性能可靠
4、具有强的高原工作能力及高强度迷宫式气缸密封技术
5、在国内拥有110个售后服务站。
技术参数:
机组型号 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸数 | 缸径行程 | 燃油消耗率 | 外形尺寸 | 机组重量 |
TF-230GF | WD129TAD23 | 涡轮增压 | 6 | 135*150 | 198 | 3000*1250*1899 | 2200 |
TF-250GF | WD129TAD25 | 涡轮增压 | 6 | 135*150 | 198 | 3000*1250*1900 | 3000 |
TF-280GF | WD135TAD28 | 涡轮增压 | 6 | 138*150 | 198 | 3000*1250*1900 | 3000 |
TF-300GF | WD145TAD30 | 涡轮增压 | 6 | 138*150 | 198 | 3000*1250*190 | 3200 |
TF-330GF | WD145TAD33L | 涡轮增压 | 6 | 138*150 | 198 | 3500*1600*2100 | 4000 |
TF-350GF | WD145TAD35 | 涡轮增压 | 6 | 138*150 | 198 | 3500*1600*2100 | 4000 |
TF-380GF | WD269TAD38 | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | 198 | 3500*1600*2100 | 4000 |
TF-410GF | WD269TAD41 | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | 198 | 3500*1600*2100 | 4000 |
TF-430GF | WD269TAD43 | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | 198 | 3500*1600*2100 | 4000 |
TF-450GF | WD269TAD45 | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | 198 | 3500*1600*2100 | 4000 |
TF-480GF | WD269TAD48 | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | 198 | 3500*1600*2100 | 4000 |
TF-500GF | WD269TAD50 | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | 198 | 3650*1700*2200 | 4100 |
TF-560GF | WD269TAD56 | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | 198 | 3650*1700*2200 | 4100 |
TF-600GF | WD287TAD58 | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | 213 | 3650*1700*2200 | 4200 |
TF-600GF | WD287TD61L | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | 198 | 3650*1700*2200 | 4200 |
TF-680GF | WX287TAD68 | 涡轮增压 | 12 | 138*160 | 200 | 3700*1700*2200 | 4400 |
TF-730GF | WX287TAD73 | 涡轮增压 | 12 | 138*160 | 200 | 4800*1700*2200 | 4600 |
TF-780GF | WD327TAD78 | 涡轮增压 | 12 | 145*160 | 196 | 4800*1700*2200 | 4600 |
TF-800GF | WD327TAD82 | 涡轮增压 | 12 | 145*160 | 196 | 4800*1700*2200 | 4600 |
TF-850GF | WD327TAD88 | 涡轮增压 | 12 | 145*160 | 196 | 4800*1700*2200 | 4600 |
TF-880GF | WD327TAD92 | 涡轮增压 | 12 | 145*160 | 196 | 4800*1700*2200 | 4600 |
TF-900GF | WD327TAD100 | 涡轮增压 | 12 | 145*160 | 196 | 4800*1700*2200 | 4600 |
TF-1000GF | WD360TAD110 | 涡轮增压 | 12 | 152*160 | 196 | 4800*1700*2200 | 4600 |
TF-1000GF | WD360TAD120 | 涡轮增压 | 12 | 152*160 | 196 | 4800*1700*2200 | 4600 |
以上就是西安发电机组厂家给我们详解的天发无锡动力系列发电机组的注意事项,希望对大家有所帮助,更多专业问题,欢迎来电咨询:17782809905.